Vergleich der EVO VStabi Versionen:
| Version | VStabi EVO Auch mit anderen Sendern nutzbar (V7) |
|
|
| Abbildung | ![]() | ||
| VBasic für VBC classic/touch/EVO | ja - wenn als VBasic ausgeliefert | ||
| VBar Heli Express V7 für alle VBC und Fremdsender | ja - wenn als Express ausgeliefert | ||
| VBar Heli Professional V7 für alle VBC und Fremdsender | optional | ||
| VBar Heli Pro Rescue V7 für alle VBC und Fremdsender | optional | ||
| VBar Heli Professional V8 für VBC touch/EVO | optional | ||
| VBar Heli Pro Rescue V8 für VBC touch/EVO | optional | ||
| VPlane Profesional für VBC classic/touch/EVO | optional |
Vergleich der Heli Funktionen V7 Express, V7 Pro und V7 Pro Rescue für VStabi EVO:
| Funktion | V7 Express | V7 Pro | V7 Pro Rescue |
| Firmware Logo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regelung TS | V7 | V7 | V7 |
| Regelung Heck | V7 | V7 | V7 |
| Setup Wizard | ja | ja | ja |
| Preset Selector | ja* | ja* | ja* |
| Direktanwahl Setup Tabs | - | ja | ja |
| Digitaler Bus Empfänger | ja | ja | ja |
| Spektrum Satelliten | ja | ja | ja |
| Sensor Ausrichtungen | 4 | 4 | 4 |
| Taumelscheibe 120 ° | ja | ja | ja |
| Taumelscheibe 120° rev. | ja | ja | ja |
| Taumelscheibee 90° | ja | ja | ja |
| Taumelscheibe mechanisch | ja | ja | ja |
| Taumelscheibe beliebig | - | ja | ja |
| Taumelscheibendrehung | - | ja | ja |
| Geometriekorrektur | fest ein | wahlweise | wahlweise |
| Taumelscheiben Servotypen | digital | wählbar | wählbar |
| Zyklische Einstellung | Einstellung beim Setup | Einstellung | Einstellung beim Setup |
| Pitch Einstellung | Einstellung beim Setup | Einstellung beim Setup | Einstellung beim Setup |
| Pitch Pump | - | ja | ja |
| Cyclic ring | fest | variabel | variabel |
| Feintrimmung | - | ja | ja |
| Heck Servotyp | alle | alle | alle |
| Spannungsüberwachung | ja** | ja** | ja** |
| Vibrationsüberwachung | ja** | ja** | ja** |
| Autotrim | ja | ja | ja |
| Optimizer TS | - | ja | ja |
| Drehmomentausgleich | fixed | variabel | variabel |
| Optimizer Heck | - | ja | ja |
| Wendigkeitseinstellung | ja | ja | ja |
| Expertenparameter Taumelscheibe | - | ja*** | ja*** |
| Heck Empfindlichkeitseinstellung | ja** | ja** | ja** |
| Stick Expo | variabel | variabel | variabel |
| Gyro Modes | HH | HH | HH |
| Expertenparameter Heck | - | ja*** | ja*** |
| Bankumschaltung | ja | ja | ja |
| Erweiterte Vibrationsanzeige (Spektrum Analyse) | - | ja** | ja** |
| Ereignis Logfile | - | ja | ja |
| Drehzahlregler | ja (Elektro) | ja | ja |
| Telemetríe | ja* | ja* | ja* |
| Heli Rescue | - | - | ja** |
| Service Funklog**** | - | ja*** | ja*** |
* Nur in Verbindung mit VBar Control - es wird möglicherweise noch eine seperate Hardware benötigt.
** erweitere Funktionalität mit VBar Control, es wird möglicherweise noch eine App benötigt.
*** Einige Expertenwerte sind nur mittels VBar Control classic (bedingt) / VBar Control touch / EVO einstellbar. Die Leichtigkeit erfordert ein Vibrationsarm laufendes System. Sollte sich ein Fehlertext "IMU Sensor Z-Achse hängt" einstellen ist der Heli dafür nicht geeignet und die Störung zu beseitigen. Alternativ kann die Leichtigkeit mit 0 auch deaktiviert werden.
**** nur mit VBar Control touch oder EVO
Zusatzvergleich der Heli Funktionen V8 Pro und V8 Pro Rescue für VStabi EVO:
| Funktion | V8 Pro | V8 Pro Rescue | |
| Firmware Logo | ![]() | ![]() | |
| Regelung TS | V8 | V8 | |
| Regelung Heck | V8 | V8 | |
| Umstellhilfe von V7 | ja | ja | |
| Regelkreis Presets | ja | ja | |
| Teilsetup Reset | ja | ja | |
| Optimierte Regelfilter | ja* | ja* |
* Nur in Verbindung mit VStabi Drehzahlregelung