Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Intialisierte VStabi Neo nicht korrekt? Abkippen beim Start sad smiley

Posted by goblin75 
Intialisierte VStabi Neo nicht korrekt? Abkippen beim Start sad smiley
September 01, 2024 02:18PM
Geschätzte Community


Ich bin eine Weile nicht mehr geflogen und bin darum nicht mehr routiniert.
Vor gut einem Monat habe ich die VBAR Neo aktualisiert. Der YGE-Regler 205 HVT V2 ist auf dem Stand von 2022. VBAR regelt die Drehzahl.

Was ist passiert:
Beim Hochdrehen der Drehzahl konnte ich den Heli nicht mehr kontrollieren. Heck war steuerbar.
Was mich stutzig macht ist, dass ich im Log keine VBAR Initialisierungseinträge sehe. Dafür sehe ich x Mal Spannungseinbruch unter 4.5V ... Spannungseinbruch unter 4.0V ...


Jetzt zuhause auf der Werkbank initialisiert sich das VBAR immer perfekt. Ich sehe das in den Log-Einträgen.

Meine Frage ist: Selbst wenn ich zuerst den Akku einsteckte, dann den Sender einschaltete und danach den Heli zum Startpunkt trug, wieso läuft der Motor auf Befehl an, wenn VBAR nicht ready ist?
Was habe ich falsch gemacht?
(PS: Ich weiss, dass man den Sender zuerst einschalten sollte. Ich dachte er sei im Standby)


Beste Grüsse
Felix



Edited 2 time(s). Last edit at 09/01/2024 02:29PM by goblin75.


RV
Re: Intialisierte VStabi Neo nicht korrekt? Abkippen beim Start sad smiley
September 01, 2024 06:40PM
Quote:
wieso läuft der Motor auf Befehl an, wenn VBAR nicht ready ist?

Im Falle eines mid-air-brownouts wäre es wichtig alles wieder schnell ans laufen zu bekommen. Sollte die RC Spannung länger wie 1s weg sein und wiederkommen möchte man "irgendwie" weiterfliegen können. Wird dann zwar nicht gut sein da keine Initialisierung möglich (heli bewegt sich, keine Gyroruhe, kein Init) - aber man ist steuerfähig.

Bitte mal das GANZE Log aus der Cloud posten - in der VBC ist die Anzeige immer auf die letzen x Einträge begrenzt.

regards (EN) / Gruss (DE)

Rainer Vetter

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Posting and answering - please use a PC and a standard keyboard. Answer all questions fully, take the needed time, don't forget probably requested attachments.

Für Posts und Antworten bitte einen PC und eine richtige Taststaur benutzen sowie alle Fragen vollständig abarbeiten. Nehmt Euch Zeit, beantwortet Rückfragen in Ruhe und vollständig.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Für Einzelkommunikation bitte ausschließlich Email verwenden! - PN, Messenger, Chat usw. werden nicht bearbeitet.
For single user communication please send a email only! PM, Messenger, Chat etc. won't be read.
Re: Intialisierte VStabi Neo nicht korrekt? Abkippen beim Start sad smiley
September 01, 2024 09:47PM
01.09.2024 12:24:53;VStabi Start -- RAW 700 grun -- 0020040295 -- V 6.4 -- pl 71
01.09.2024 12:24:53 Gut;Reset Grund: Power On
01.09.2024 12:24:54 Info;Bank 1 geladen
01.09.2024 12:24:54 Info;Bank 2 geladen
01.09.2024 12:24:55 Info;Bank 3 geladen
01.09.2024 12:24:55 Gut;Motorschalter Motor Aus
01.09.2024 12:24:55 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
01.09.2024 12:24:55 Info;Kalibrierung beendet
01.09.2024 12:24:58 Gut;YGE Regler erkannt
01.09.2024 12:24:59 Gut;Feste Akku ID: 0020040295
01.09.2024 12:24:59 Gut;Akkudaten von VBC: 12s 5000

Boden auf die Strasse gestellt. Warten bis Reiter weg.
Hier geht es nun los:


01.09.2024 12:27:10 Info;Drehzahlregler auf AN geschaltet
01.09.2024 12:27:11 Gut;Motorschalter Motor An
01.09.2024 12:27:15 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
01.09.2024 12:27:15 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
01.09.2024 12:27:16 Warn;YGE Stromlimit erreicht
01.09.2024 12:27:16 Info;Drehzahlregler auf AUS geschaltet
01.09.2024 12:27:16 Info;Aus - Regler - Umin:47.6V Imax:64.4A Temp:34?
01.09.2024 12:27:16 Gut;Motorschalter Motor Aus
01.09.2024 12:27:16 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
01.09.2024 12:27:23 Fehler;Gefaehrliche Vibrationen
01.09.2024 12:28:01 Warn;YGE Unterspannung
01.09.2024 12:28:06 Gut;YGE Regler Getrennt
01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:21 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:21 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:21 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:21 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:22 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:22 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:22 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:22 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:23 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:23 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:23 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:23 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:24 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:24 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:24 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:24 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:25 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:25 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:25 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:25 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:26 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:26 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:26 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:27 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:28 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:28 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:29 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:29 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:30 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:30 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:30 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:31 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:31 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:32 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:32 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:32 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:33 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:33 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:33 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:34 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:34 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:35 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:35 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:36 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:36 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:36 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:36 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:41 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:41 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:41 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:41 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:41 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:41 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:45 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:45 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:45 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:45 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:46 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:46 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:46 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:46 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:47 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:47 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:47 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:47 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:48 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:48 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:48 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:48 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:49 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:49 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:49 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:49 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:50 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:50 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:50 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:50 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:51 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:51 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:51 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:54;VBar Logfile End -- 01.09.2024 -- 12:29:54
RV
Re: Intialisierte VStabi Neo nicht korrekt? Abkippen beim Start sad smiley
September 01, 2024 10:48PM
Okay - insofern möglich - wie sieht es denn mit den Reaktionen der Stabi aus? Passen die?

Habs mir gerade in der Cloud auch angesehen.

Wegen des Reglers - irgendwas ging da schief. Die Frage ist - warum Überstrom? - Da war ein recht steilflankiger Anstieg im UI Log zum Schluss ... aber immer noch weit im normalen Bereich.

Allerdings ist das PWM mit 30-33% was niedrig, das ist auch die untere Grenze die der Regler kann. Möglicherweise hat er das hier übel genommen.

War der Flugakku denn dann noch dran?
Ist ein Puffer verbaut?

regards (EN) / Gruss (DE)

Rainer Vetter

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Posting and answering - please use a PC and a standard keyboard. Answer all questions fully, take the needed time, don't forget probably requested attachments.

Für Posts und Antworten bitte einen PC und eine richtige Taststaur benutzen sowie alle Fragen vollständig abarbeiten. Nehmt Euch Zeit, beantwortet Rückfragen in Ruhe und vollständig.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Für Einzelkommunikation bitte ausschließlich Email verwenden! - PN, Messenger, Chat usw. werden nicht bearbeitet.
For single user communication please send a email only! PM, Messenger, Chat etc. won't be read.
Re: Intialisierte VStabi Neo nicht korrekt? Abkippen beim Start sad smiley
September 02, 2024 07:04AM
Guten Morgen

Ja, es ist ein kapazitiver Buffer verbaut und dieser war sicherlich geladen, da ich wegen den Reitern
warten musste.
Die hohen Ströme könnten darauf beruhen, da der Heli kippte.

Ich könnte mir vorstellen, dass ich zu viel Pitch im positiven Bereich gab, der Heli bereits abhebte und
infolge geringen Drehzahl noch sehr instabil war. Ich habe vermutlich zu langsam auf die Reaktion des
Heli reagiert.

Macht das auf Grund der Logs Sinn?

Grüsse
Felix
Re: Intialisierte VStabi Neo nicht korrekt? Abkippen beim Start sad smiley
September 02, 2024 09:34AM
Hi Felix,

meine Interpretation, mit Deinen zusätzlichen Infos:

Quote:
01.09.2024 12:24:53;VStabi Start -- RAW 700 grun -- 0020040295 -- V 6.4 -- pl 71
01.09.2024 12:24:53 Gut;Reset Grund: Power On
01.09.2024 12:24:54 Info;Bank 1 geladen
01.09.2024 12:24:54 Info;Bank 2 geladen
01.09.2024 12:24:55 Info;Bank 3 geladen
01.09.2024 12:24:55 Gut;Motorschalter Motor Aus
01.09.2024 12:24:55 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
01.09.2024 12:24:55 Info;Kalibrierung beendet
01.09.2024 12:24:58 Gut;YGE Regler erkannt
01.09.2024 12:24:59 Gut;Feste Akku ID: 0020040295
01.09.2024 12:24:59 Gut;Akkudaten von VBC: 12s 5000

Boden auf die Strasse gestellt. Warten bis Reiter weg.
Hier geht es nun los:


01.09.2024 12:27:10 Info;Drehzahlregler auf AN geschaltet
01.09.2024 12:27:11 Gut;Motorschalter Motor An
> hier liegt positiv Pitch an??

01.09.2024 12:27:15 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
01.09.2024 12:27:15 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
> die VStabi versucht beim abheben bzw. noch bevor der Heli frei in der Luft 'hängt', bereits gegebene oder anliegende Steuer-Inputs umzusetzen, baut quasi eine Verspannung auf – die entlädt sich mit Abheben schlagartig, und es sieht aus, als ob der Heli schlagartig umkippt.

01.09.2024 12:27:16 Warn;YGE Stromlimit erreicht
> Blätter, Boden, ...

01.09.2024 12:27:16 Info;Drehzahlregler auf AUS geschaltet
01.09.2024 12:27:16 Info;Aus - Regler - Umin:47.6V Imax:64.4A Temp:34?
01.09.2024 12:27:16 Gut;Motorschalter Motor Aus
> aus.

01.09.2024 12:27:16 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
01.09.2024 12:27:23 Fehler;Gefaehrliche Vibrationen
> Nachwehen, Modell aufgesammelt

01.09.2024 12:28:01 Warn;YGE Unterspannung
> Flugakku getrennt, Puffer noch dran

01.09.2024 12:28:06 Gut;YGE Regler Getrennt
> Regler meldet sich ab, VStabi steht noch unter Spannung vom Puffer

01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
> ...

Merke: beim Hochlaufen 0° Pitch, nicht mit dem Rotor auf den Boden drücken oder pos. anstehen lassen. Sobald steuerbare Drehzahl erreicht ist (kann auch vor Ende des Hochlaufs sein) kann man schon auch abheben, aber es gibt einen sehr kritischen Bereich dazwischen ...
Am Boden den Rotor steuern geht schon auch (behutsam), aber wenn man dabei größere Ausschläge steuert, und der Heli kann sich noch nicht frei in der Luft bewegen, wird die VStabi trotzdem versuchen, die Bewegung zu steuern ... dann steht die Taumelscheibe u. U. beim Abheben schon schräg, man hört/sieht es eigentlich auch, und – zack –.
Bei 0° Pitch dagegen gibt es eine eingebaute 'Entladung' der Steuerung, um eben solche Umkipper zu vermeiden.

Grüßle

Eddi

Born to fly ...
forced to work.
Re: Intialisierte VStabi Neo nicht korrekt? Abkippen beim Start sad smiley
September 02, 2024 10:09PM
Herzlichen Dank, Eddi, für Deine Zeit für die Analyse.
Es war klar mein Fehler.

LG
Felix
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login