01.09.2024 12:24:53;VStabi Start -- RAW 700 grun -- 0020040295 -- V 6.4 -- pl 71
01.09.2024 12:24:53 Gut;Reset Grund: Power On
01.09.2024 12:24:54 Info;Bank 1 geladen
01.09.2024 12:24:54 Info;Bank 2 geladen
01.09.2024 12:24:55 Info;Bank 3 geladen
01.09.2024 12:24:55 Gut;Motorschalter Motor Aus
01.09.2024 12:24:55 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
01.09.2024 12:24:55 Info;Kalibrierung beendet
01.09.2024 12:24:58 Gut;YGE Regler erkannt
01.09.2024 12:24:59 Gut;Feste Akku ID: 0020040295
01.09.2024 12:24:59 Gut;Akkudaten von VBC: 12s 5000
Boden auf die Strasse gestellt. Warten bis Reiter weg.
Hier geht es nun los:
01.09.2024 12:27:10 Info;Drehzahlregler auf AN geschaltet
01.09.2024 12:27:11 Gut;Motorschalter Motor An
01.09.2024 12:27:15 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
01.09.2024 12:27:15 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
01.09.2024 12:27:16 Warn;YGE Stromlimit erreicht
01.09.2024 12:27:16 Info;Drehzahlregler auf AUS geschaltet
01.09.2024 12:27:16 Info;Aus - Regler - Umin:47.6V Imax:64.4A Temp:34?
01.09.2024 12:27:16 Gut;Motorschalter Motor Aus
01.09.2024 12:27:16 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
01.09.2024 12:27:23 Fehler;Gefaehrliche Vibrationen
01.09.2024 12:28:01 Warn;YGE Unterspannung
01.09.2024 12:28:06 Gut;YGE Regler Getrennt
01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:20 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:21 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:21 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:21 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:21 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:22 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:22 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:22 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:22 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:23 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:23 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:23 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:23 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:24 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:24 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:24 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:24 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:25 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:25 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:25 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:25 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:26 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:26 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:26 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:27 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:28 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:28 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:29 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:29 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:30 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:30 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:30 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:31 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:31 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:32 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:32 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:32 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:33 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:33 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:33 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:34 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:34 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:35 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:35 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:36 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:36 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:36 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:36 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:37 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:38 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:39 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:40 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:41 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:41 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
01.09.2024 12:29:41 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:41 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:41 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:41 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:42 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:43 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:44 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:45 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:45 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:45 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:45 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:46 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:46 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:46 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:46 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:47 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:47 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:47 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:47 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:48 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:48 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:48 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:48 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:49 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:49 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:49 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:49 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:50 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:50 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:50 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:50 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:51 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:51 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:51 Fehler;Spannungseinbruch unter 4.0V
01.09.2024 12:29:54;VBar Logfile End -- 01.09.2024 -- 12:29:54