Vergleich der Vstabi Hardware Varianten:
| Variante | VStabi Alu (silber) | VStabi Regular (schwarz) | VStabi Regular Blueline | Mini VStabi (schwarz) | Mini VStabi Blueline |
| Abbildung | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Regelung 4.0 | Optional | ja | - | ja | - |
| Regelung 5.2 Express | - | - | ja | - | ja |
| Regelung 5.2 Pro | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
| E-Helis bis 1m | ja | ja | ja | ja | ja |
| E-Helis über 1m | ja | ja | ja | - | ja |
| Verbrennerhelis | bedingt | ja | ja | - | - |
| Scale Helis | bedingt | ja | ja | - | - |
| Taumelscheibenservos | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Drehzahlregler | - | Optional mit V5.2 | Optional mit V5.2 | Optional mit V5.2 | Optional mit V5.2 |
| Neuste Sensorik | - | - | ja | - | ja |
Vergleich der Funktionen V4, V5 Express und V5:
| Funktion | V4 | V5 Express | V5 Pro |
| Firmware Logo | |||
| Regelung TS | V4 | V5 | V5 |
| Regelung Heck | V4 | V5 | V5 |
| Setup Wizard | - | ja | ja |
| Preset Selector | ja | - | - |
| Direktanwahl Setup Tabs | - | - | ja |
| Standard Empfänger | ja | ja | ja* |
| Single Line | ja | ja | ja |
| Spektrum Satelliten | ja (außer Regular ohne Spektrum) | ja (außer Regular ohne Spektrum) | ja (außer Regular ohne Spektrum) |
| Sensorausrichtungen | 4 | 4 | 4 |
| Taumelscheibe 120 ° | ja | ja | ja |
| Taumelscheibe 120° rev. | ja | ja | ja |
| Taumelscheibe 90° | ja | ja | ja |
| Taumlescheibe mechanisch | ja | ja | ja |
| Taumelscheibe beliebig | ja | - | ja |
| Taumelscheibendrehung | ja | - | ja |
| Geometriekorrektur | schaltbar | dauerhaft ein | schaltbar |
| Taumelscheiben Servotypen | digital/analog | digital | digital/analog |
| Zyklische Einstellung | Berechnung auf vstabi.de | Einstellung beim Setup | Präzisionseinstellung beim Setup |
| Pitch Einstellung | ja | Einstellung beim Setup | Präzisionseinstellung beim Setup |
| Pitch Pump | ja | - | ja |
| Cyclic Ring | variabel | fest | variabel |
| Feintrimmung | ja | - | ja |
| Heck Servotyp | alle | alle | alle |
| Spannungsüberwachung | - | ja (außer Regular ohne Spektrum) | ja (außer Regular ohne Spektrum) |
| Vibrationsanzeige | - | ja | ja |
| Autotrim | ja | ja | ja |
| Optimizer TS | ja | - | ja |
| Drehmomentausgleich | variabel | fest | variabel |
| Optimizer Heck | ja | - | ja (2) |
| Wendigkeitseinstellung | ja | Dual Rate am Sender | ja |
| Flight Style Einstellung | - | ja | ja |
| Expertenparameter Taumelscheibe | ja (7) | - | ja (5) |
| Heck Empfindlichkeitseinstellung | ja | Aux Kanal | ja |
| Stick Expo | variabel | fest ein | variabel |
| Gyro Modes | HH/Normal | HH | HH/Normal |
| Expertenparameter Heck | ja (13) | - | ja (12) |
| Bankswitch | ja (4) | - | ja (4) |
| Erweiterte Vibrationsanzeige (Spektrum Analyse) | - | - | ja |
| Ereignis Logfile | - | - | ja |
| Drehzahlregler | - | - | ja* |
| PC Software | ja | ja | ja |
| MAC Software | ja | ja | ja |
| Bedienteil Software | ja | ja | ja |
| PDA Software | ja | - | - |
| Handy Software (Symbian) | ja | ja / ab 5.2 Android | ja / ab 5.2 Android |
* Die Drehzahlregelung in der Mini (nur Elektroregler verfügbar) kann nur benutzt werden wenn diese mit Summensignal, Satelliten oder einem Busempfänger betrieben wird.